CAMP's most technical aluminum alloy carabiner.
Availability: 5
TECHNICAL DETAILS
SKU | Product Name | Price | Weight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Material | CE | EAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | oz | kN | kN | kN | mm | mm | mm | EN 12275 | EN 362 | |||||
292101 | ATOM LOCK - Blue | $23.00 + GST | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | ● |
292102 | ATOM LOCK - Green | $23.00 + GST | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | ● |
292103 | ATOM LOCK - Gun metal | $23.00 + GST | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | ● |
292104 | ATOM LOCK - Black | $23.00 + GST | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | H | B | ● |
NOTE
Its innovative design perfectly combines the strength of the D shape with the large width of an HMS carabiner. SphereLock closure prevents snagging during use and increases safety. Screw gate locking system with closure indicator.
spend $20.96 More And Enjoy Free Shipping!